Les diferències entre GM-0.5 i GM-0.5B
Nov 04, 2019| Original: TSVP-Suzy
Com podeu veure a la imatge, hi ha 2 caps de GM-0.5B, la qual cosa comportarà un grau de buit més alt de GM-0.5B
Model | GM-0.5 | GM-0.5B |
Velocitat de bombeig(L/min) | 30 | 30 |
Pressió definitiva(Mpa/mbar) | 0.085 (150 mbar) | 0.095 (50 mbar) |
Pressió positiva(Psi) | / | / |
Nivell | 1 | 2 |
Font d'alimentació(w) | 180 | 180 |
Funció | pressió negativa | pressió negativa |
nivell de soroll(dB) | <> | <> |
Material de mimbrana | corrosió d'importació-goma de resistència | corrosió d'importació-goma de resistència |
Dimensions(mm) | 250×135×210 | 315×135×210 |
G.W/N.W(Kg) | 8.5/7.5 | 11/10 |

←
Un parell de: CONSULTA AQUÍ ELS NOSTRES CATÀLEGS
Enviar la consulta


