Bomba de buit equivalent al petroli industrial
MODEL: 2XZ-25C
Motor: 3KW
Velocitat de bombeig (50 Hz): 25 L/S
- Introducció al producte
Detall ràpid:
Lloc d'origen: Zhejiang, Xina (continental)
Nom de marca: TSVP
Aplicació: evacuació d'aire d'equips de refrigeració, envasat al buit, conformació al buit...
Combustible: oli de la bomba de buit
Color: Opcional
Detalls d'embalatge: cartró o palet
Port: Ningbo
Presentació del producte:
La cavitat de la bomba està equipada amb un rotor, la ranura del rotor amb paleta rotativa. El rotor impulsa la rotació de la paleta giratòria, la paleta giratòria a prop de la paret de la cambra i el port d'entrada d'aire separat del port de descàrrega, i l'àrea d'entrada d'aire del volum de la cavitat s'amplia i inhala periòdicament, el volum de la cambra de descàrrega es redueix periòdicament i es comprimeix el gas, obriu la vàlvula d'escapament als gasos d'escapament i després per obtenir el buit.
Principi de funcionament

Dades tècniques
Model | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2(C) | 2XZ-4(C) | 2XZ-6C | 2XZ-8C | 2XZ-15C | 2XZ-25C | |
Velocitat de bombeig (L/s) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | |
Pressió definitiva | Parcial | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 |
Total | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | |
Velocitat de rotació (r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Potència nominal (kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | |
Font d'alimentació | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
Connector | φ20(KF-16) | φ20(KF-16) | φ30(KF-25) | φ30(KF-25) | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | |
Nivell de soroll (db a) | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | |
Capacitat d'oli (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Dimensions (mm) | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | 565x200x342 | 650x240x430 | 700x240x430 | 770x240x430 | |
GW/NW (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 | 55/48 | 75/60 | 86/75 | 98/85 | |
Aplicació


El nostre servei

Assessorament prevenda
1.Ajuda a triar el model adequat
2. Proporcioneu un descompte per a la compra a granel
3.Producció i lliurament ràpids

Manteniment postvenda
1,12 mesos de garantia i manteniment de per vida
2.Canvi gratuït per a algunes peces
3.Pla de manteniment
PMF
P1: Està bé utilitzar el meu logotip al producte?
A1: Sí, si us plau, informeu-nos formalment abans de la nostra producció i confirmeu el disseny en primer lloc a partir de la nostra mostra.
Si teniu la vostra pròpia placa de nom, envieu-nos-ho.
P2: Ofereix garantia per als productes?
A2: sí, oferim 12 mesos de garantia als nostres productes.
P3: Quin color està disponible?
A3: El color és opcional, poseu-vos en contacte amb nosaltres si teniu una altra sol·licitud de color.














