Bomba de succió d'aire d'oli protable
MODEL: 2XZ-4
Motor: 0.55KW
Velocitat de bombeig (50 Hz): 4 L/S
- Introducció al producte
informació del producte
La bomba de succió d'aire d'oli protable té els avantatges d'una estructura compacta, un funcionament còmode, un funcionament estable, un manteniment fàcil, una alta eficiència, una llarga vida útil i una forta capacitat d'autoamorçament. No cal instal·lar una vàlvula inferior i només cal assegurar-se que hi hagi una quantitat fixa de líquid al cos de la bomba abans de treballar.
Característiques
En comparació amb altres tipus de bomba centrífuga autoaspirant, perquè la bomba de succió d'aire d'oli protable no té vàlvula de retenció i la seva estructura és senzilla, té un temps de treball llarg i és fàcil de mantenir i utilitzar. La bomba de buit és de mida petita, lleugera de pes, alta eficiència i s'ha considerat especialment en el disseny. En comparació amb la bomba del mateix calibre, té una gran cilindrada i un alt rendiment.
Detall ràpid:
Lloc d'origen: Zhejiang, Xina (continental)
Nom de marca: TSVP
Aplicació: evacuació d'aire d'equips de refrigeració, envasat al buit, conformació al buit...
Combustible: oli de la bomba de buit
Color: Opcional
Detalls d'embalatge: cartró o palet
Port: Ningbo
Presentació del producte:
● Equipat amb dispositiu antiretorn d'oli.
● Equipat amb juntes transformadores de petit calibre i juntes KF.
Principi de funcionament

Dades tècniques
Model | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2(C) | 2XZ-4(C) | 2XZ-6C | 2XZ-8C | 2XZ-15C | 2XZ-25C | |
Velocitat de bombeig (L/s) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | |
Pressió definitiva | Parcial | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 | Menor o igual a 6×10-2 |
Total | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | Menor o igual a 1,33 | |
Velocitat de rotació (r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Potència nominal (kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | |
Font d'alimentació | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
Connector | φ20(KF-16) | φ20(KF-16) | φ30(KF-25) | φ30(KF-25) | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | |
Nivell de soroll (db a) | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | |
Capacitat d'oli (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Dimensions (mm) | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | 565x200x342 | 650x240x430 | 700x240x430 | 770x240x430 | |
GW/NW (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 | 55/48 | 75/60 | 86/75 | 98/85 | |
Aplicació


Enviament

AIRE

MAR

EXPRESS
Embalatge

Caixa de cartró o fusta
PMF
P1: Què tal el termini de pagament?
A1: Normalment per T/T, L/C, dipòsit del 30 per cent després de la comanda, el saldo es pagarà a la vista de B/L
P2: Sou fabricant directe?
A2: Sí, som fabricants directes amb fàbrica i departament internacional, fabriquem i venem tots els nostres productes des de 1986.
P3: Com puc saber més detalls sobre el vostre producte?
A3: Benvingut a consultar-nos!














